Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-01 | 13:21:00 | 14:14:02 | 37.edycja | 12 | 3.liga | Wrocław, ul. Trwała, SSP 72 | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
KFV Galaxy | 13 | 0 | 17 | 22 | 13 | 15 | 0 | 67 | 1 | 0 raz(y) |
Napalm | 7 | 0 | 8 | 8 | 14 | 21 | 0 | 51 | 0 | 0 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Fajfer Sławomir (10) | F | 179 | 52 | 19 | 0/0 - -% | 1/4 - 25% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Halusiak Jacek (6) | F | 190 | 25 | 31 | 10/17 - 59% | 0/3 - 0% | 0/0 - -% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | ||
Małek Oskar (17) | F | 184 | 25 | 34 | 4/8 - 50% | 1/2 - 50% | 1/1 - 100% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
Słaby Jakub (9) | F | 181 | 25 | 37 | 7/11 - 64% | 1/5 - 20% | 0/1 - 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | ||
Gromek Tomasz (4) | F | 190 | 43 | 23 | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 1/4 - 25% | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Kaczmarek Jacek (2) (5) | F | 197 | 29 | 23 | 2/3 - 67% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Jekiełek Łukasz (7) | F | 181 | 22 | 33 | 3/5 - 60% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
Stasik Krzysztof (26) | F | 189 | 31 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 186 | 31 | 200 | 28/50 - 56% | 3/16 - 19% | 2/6 - 33% | 16 | 27 | 43 | 3 | 0 | 15 | 10 | 12 | 13 | 67 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Świstowski Dominik (14) | F | 194 | 39 | 25 | 1/5 - 20% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Świstowski Mateusz (10) | F | 192 | 26 | 35 | 2/8 - 25% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Mozoła Paweł (16) | F | 180 | 25 | 37 | 3/12 - 25% | 3/10 - 30% | 10/14 - 71% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | ||
Kowalski Piotr (4) (4) | F | 190 | 22 | 37 | 2/5 - 40% | 3/9 - 33% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||
Jaszczak Marcin (7) | F | 191 | 24 | 36 | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 3/4 - 75% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Hryniewiecki Paweł (9) | F | 170 | 25 | 18 | 0/1 - 0% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Zbroniec Wojciech (0) | F | 183 | 17 | 12 | 1/2 - 50% | 0/0 - -% | 2/2 - 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Szpaczek Paweł (12) | F | 185 | 30 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Duda Dominik (15) | G | 180 | 31 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Suwalski Rafał (6) | F | 180 | 25 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 25 | 200 | 9/35 - 26% | 6/21 - 29% | 15/20 - 75% | 12 | 20 | 32 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | 7 | 51 |
Sedzia główny: Marcin Puzio, Sedzia pomocniczy: Andrzej Różycki, Sekretarz 1: Maciej Krasuski, Sekretarz 2: , Koordynator: Michal Krasuski
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.