Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-19 | 14:28:02 | 15:25:03 | 41.edycja | 7 | 3.liga | Wrocław, ul. Trwała, SSP 72 | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Badalabdabad | 16 | 0 | 21 | 9 | 17 | 17 | 0 | 64 | 12 | 3 raz(y) |
Przystojny Basket | 10 | 0 | 12 | 13 | 14 | 21 | 0 | 60 | 2 | 4 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Chrust Marcin (16) | F | 192 | 23 | 35 | 2/5 - 40% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
Pieńkowski Maciej (40) | C | 183 | 26 | 42 | 4/11 - 36% | 5/17 - 29% | 2/4 - 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 25 | ||
Pyrzanowski Michał (4) | G | 180 | 26 | 39 | 2/8 - 25% | 2/8 - 25% | 2/2 - 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
Stępień Damian (6) | C | 178 | 29 | 34 | 3/5 - 60% | 2/8 - 25% | 0/0 - -% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 12 | ||
Semeniuk Wiktor (5) | F | 188 | 32 | 30 | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Jaszczak Marcin (20) | F | 191 | 26 | 30 | 4/10 - 40% | 0/3 - 0% | 2/2 - 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
Żurawiecki Marcin (44) | G | 178 | 27 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Cycoń Michał (42) | F | 192 | 27 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 27 | 210 | 15/41 - 37% | 9/36 - 25% | 7/10 - 70% | 17 | 27 | 44 | 5 | 0 | 12 | 11 | 11 | 16 | 64 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Odyas Tomasz (4) | F | 177 | 32 | 42 | 9/18 - 50% | 1/2 - 50% | 6/12 - 50% | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
Huńka Krzysztof (8) | G | 188 | 29 | 42 | 4/11 - 36% | 0/1 - 0% | 2/10 - 20% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||
Kamiński Mateusz (13) | C | 193 | 21 | 42 | 4/10 - 40% | 0/2 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
Mariański Norbert (16) | C | 197 | 33 | 42 | 3/9 - 33% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Sędłak Marek (11) | G | 174 | 31 | 42 | 2/7 - 29% | 1/2 - 50% | 2/2 - 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||
Rudźko Radosław (12) | F | 183 | 32 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Grzesik Kamil (11) | brak informacji | 192 | 27 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Szpot Michał (90) | F | 180 | 25 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 185 | 29 | 210 | 22/55 - 40% | 2/8 - 25% | 10/24 - 42% | 16 | 31 | 47 | 0 | 5 | 9 | 7 | 18 | 10 | 60 |
Sedzia główny: Olga Masłowska, Sedzia pomocniczy: Paweł Rutski, Sekretarz 1: Justyna Paulina, Sekretarz 2: , Koordynator: Maciej Krasuski
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Legenda:
-
_
, , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:10 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Strata | |
00:12 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Przewinienie zawodnika | |
00:12 | 64:60 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Osobiste 2/2 |
00:13 | [PRZY] | Sędłak Marek | Przewinienie zawodnika | |
00:14 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
00:15 | [PRZY] | Mariański Norbert | Przewinienie zawodnika | |
00:16 | 62:60 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
00:20 | [PRZY] | Mariański Norbert | Przewinienie zawodnika | |
00:27 | 62:58 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
00:39 | 59:58 | [PRZY] | Mariański Norbert | Celny rzut za 2 punkty |
00:44 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiórka w ataku | |
00:59 | 59:56 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
01:21 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:24 | 57:56 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
01:27 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
01:30 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiórka w ataku | |
01:31 | [PRZY] | Sędłak Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:36 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:37 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiórka w ataku | |
01:49 | [BADA] | Stępień Damian | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:50 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
02:01 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiorka w obronie | |
02:02 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
02:03 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Blok | |
02:20 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:22 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiorka w obronie | |
02:30 | 57:54 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 1/2 |
02:30 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Przewinienie zawodnika | |
02:31 | [BADA] | Stępień Damian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:33 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiorka w obronie | |
02:47 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Zbiorka w obronie | |
02:48 | 57:53 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Osobiste 1/2 |
02:48 | [BADA] | Chrust Marcin | Przewinienie zawodnika | |
02:48 | [BADA] | Chrust Marcin | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:48 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:54 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:56 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
03:18 | 57:52 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
03:29 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
03:29 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:40 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:41 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
03:53 | [BADA] | Stępień Damian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:10 | 57:50 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
04:12 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiórka w ataku | |
04:15 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Osobiste 0/2 | |
04:37 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Przewinienie zawodnika | |
04:43 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:45 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
05:03 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Strata | |
05:04 | [PRZY] | Sędłak Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:08 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
05:11 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiórka w ataku | |
05:12 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:17 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Przechwyt | |
05:19 | [BADA] | Chrust Marcin | Strata | |
05:38 | 57:48 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 1/1 |
05:44 | 57:47 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
05:48 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Przewinienie zawodnika | |
05:51 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Asysta | |
06:07 | 57:45 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
06:25 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:27 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
06:29 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
06:30 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:39 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Przechwyt | |
06:41 | [BADA] | Stępień Damian | Strata | |
06:43 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Przechwyt | |
06:44 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
06:57 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Strata | |
07:02 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
07:03 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Osobiste 0/2 | |
07:22 | [BADA] | Stępień Damian | Przewinienie zawodnika | |
07:44 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:45 | [BADA] | Stępień Damian | Strata | |
07:46 | [BADA] | Stępień Damian | Zbiórka w ataku | |
07:53 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:55 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
08:01 | 54:45 | [BADA] | Stępień Damian | Celny rzut za 2 punkty |
08:01 | [BADA] | Chrust Marcin | Asysta | |
08:07 | [PRZY] | Mariański Norbert | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:10 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
08:19 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zmiana zawodnika - zejście | |
08:19 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zmiana zawodnika - wejście | |
08:24 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
08:44 | 52:45 | [PRZY] | Mariański Norbert | Celny rzut za 2 punkty |
08:45 | [PRZY] | Sędłak Marek | Asysta | |
08:54 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:55 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
09:06 | 52:43 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Celny rzut za 2 punkty |
09:10 | [PRZY] | Mariański Norbert | Asysta | |
09:15 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
09:20 | 52:41 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Celny rzut za 3 punkty |
09:27 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Zbiórka w ataku | |
09:29 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:39 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 0/2 | |
09:40 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiorka w obronie | |
09:55 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Blok | |
09:59 | [BADA] | Chrust Marcin | Przewinienie zawodnika | |
10:26 | 49:41 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
10:35 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
10:35 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:44 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Strata | |
10:45 | [BADA] | Chrust Marcin | Przechwyt | |
10:57 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:20 | 47:41 | [PRZY] | Mariański Norbert | Celny rzut za 2 punkty |
11:24 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Asysta | |
11:32 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:34 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
11:43 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiórka w ataku | |
11:44 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:03 | 47:39 | [BADA] | Stępień Damian | Celny rzut za 3 punkty |
00:05 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Asysta | |
00:09 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Zbiórka w ataku | |
00:09 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:15 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
00:15 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Przechwyt | |
00:18 | [BADA] | Stępień Damian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:21 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
00:32 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Zbiorka w obronie | |
00:34 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Osobiste 0/2 | |
00:34 | [BADA] | Chrust Marcin | Przewinienie zawodnika | |
00:36 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
00:38 | [BADA] | Chrust Marcin | Blok | |
00:56 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:17 | [PRZY] | Mariański Norbert | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:17 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiórka w ataku | |
01:34 | 44:39 | [BADA] | Stępień Damian | Celny rzut za 3 punkty |
01:38 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Asysta | |
01:54 | 41:39 | [PRZY] | Sędłak Marek | Celny rzut za 2 punkty |
02:08 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:08 | [BADA] | Stępień Damian | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:11 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:26 | [PRZY] | Sędłak Marek | Przechwyt | |
02:27 | 41:37 | [PRZY] | Sędłak Marek | Celny rzut za 2 punkty |
02:35 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Strata | |
02:52 | [PRZY] | Sędłak Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:04 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
03:06 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:09 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:11 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:15 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiórka w ataku | |
03:29 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:31 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
03:34 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
03:34 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:46 | 41:35 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
03:50 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Asysta | |
04:00 | [PRZY] | Sędłak Marek | Przechwyt | |
04:03 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Strata | |
04:05 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiorka w obronie | |
04:07 | 41:33 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 1/2 |
04:30 | [PRZY] | Mariański Norbert | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:30 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Przewinienie zawodnika | |
04:32 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiórka w ataku | |
04:48 | 41:32 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Celny rzut za 2 punkty |
04:50 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Asysta | |
04:55 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:57 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Zbiorka w obronie | |
05:10 | 39:32 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
05:32 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
05:42 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:44 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
05:51 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
05:52 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:10 | 37:32 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
06:21 | 37:30 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Celny rzut za 3 punkty |
06:24 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Asysta | |
06:39 | 34:30 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 3 punkty |
06:40 | [PRZY] | Sędłak Marek | Asysta | |
06:57 | [BADA] | Chrust Marcin | Przewinienie zawodnika | |
06:59 | [BADA] | Chrust Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:01 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
07:06 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiórka w ataku | |
07:07 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiórka w ataku | |
07:15 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:18 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiórka w ataku | |
07:24 | [PRZY] | Mariański Norbert | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:26 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
07:44 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Strata | |
07:57 | 34:27 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
08:09 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Zbiorka w obronie | |
08:09 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:16 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiorka w obronie | |
08:18 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
08:33 | 34:25 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Celny rzut za 2 punkty |
08:35 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Asysta | |
08:41 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
08:41 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Przechwyt | |
08:49 | [BADA] | Chrust Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:52 | 32:25 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Celny rzut za 2 punkty |
08:53 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiórka w ataku | |
09:09 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Strata | |
09:16 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiórka w ataku | |
09:17 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:29 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiorka w obronie | |
09:33 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Przewinienie zawodnika | |
09:37 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:47 | [PRZY] | Sędłak Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:49 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
12:00 | [BADA] | Stępień Damian | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:01 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:04 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
00:09 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:27 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
00:28 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Przechwyt | |
00:30 | [PRZY] | Sędłak Marek | Przechwyt | |
00:30 | [BADA] | Stępień Damian | Strata | |
00:40 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Strata | |
00:48 | [PRZY] | Sędłak Marek | Przechwyt | |
00:48 | [BADA] | Stępień Damian | Strata | |
00:48 | [BADA] | Stępień Damian | Przewinienie zawodnika | |
00:49 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:51 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiorka w obronie | |
01:08 | 30:25 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Osobiste 2/2 |
01:30 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
01:37 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Przechwyt | |
01:40 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
01:50 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:53 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
02:17 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
02:22 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
02:22 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:33 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:33 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiorka w obronie | |
02:48 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zmiana zawodnika - zejście | |
02:48 | [BADA] | Chrust Marcin | Zmiana zawodnika - wejście | |
02:52 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:03 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Asysta | |
03:04 | 28:25 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
03:13 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
03:15 | [BADA] | Stępień Damian | Blok | |
03:21 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:22 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiórka w ataku | |
03:35 | [BADA] | Stępień Damian | Asysta | |
03:37 | 28:23 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Celny rzut za 2 punkty |
03:54 | 26:23 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 1/1 |
04:04 | 26:22 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Celny rzut za 2 punkty |
04:05 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:07 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Przewinienie zawodnika | |
04:11 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiórka w ataku | |
04:46 | 26:20 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Osobiste 1/2 |
05:10 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Przewinienie zawodnika | |
05:24 | [PRZY] | Mariański Norbert | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:25 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Zbiorka w obronie | |
05:39 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
05:45 | [PRZY] | Mariański Norbert | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:48 | 25:20 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Celny rzut za 2 punkty |
05:50 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiórka w ataku | |
06:20 | 25:18 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Celny rzut za 2 punkty |
06:25 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiórka w ataku | |
06:31 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Zbiórka w ataku | |
06:35 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:43 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:45 | [BADA] | Stępień Damian | Zbiorka w obronie | |
06:57 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:00 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiorka w obronie | |
07:16 | [BADA] | Chrust Marcin | Zmiana zawodnika - zejście | |
07:16 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Zmiana zawodnika - wejście | |
07:24 | 23:18 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 2/2 |
07:45 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Przewinienie zawodnika | |
07:47 | [PRZY] | Sędłak Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:49 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiórka w ataku | |
08:00 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
08:01 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Osobiste 0/2 | |
08:19 | [PRZY] | Mariański Norbert | Przewinienie zawodnika | |
08:28 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:31 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiorka w obronie | |
08:38 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Zbiórka w ataku | |
08:39 | 23:16 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Osobiste 1/2 |
09:00 | [BADA] | Stępień Damian | Przewinienie zawodnika | |
09:11 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:13 | [PRZY] | Kamiński Mateusz | Zbiorka w obronie | |
09:17 | [BADA] | Stępień Damian | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:19 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zbiórka w ataku | |
09:36 | 23:15 | [PRZY] | Sędłak Marek | Celny rzut za 3 punkty |
09:38 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Asysta | |
09:52 | 23:12 | [BADA] | Stępień Damian | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Zmiana zawodnika - zejście | |
12:00 | [BADA] | Semeniuk Wiktor | Zmiana zawodnika - wejście | |
12:00 | Początek kwarty 2 | |||
00:00 | Koniec kwarty 1 | |||
00:11 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:13 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
00:23 | [PRZY] | Sędłak Marek | Strata | |
00:29 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:30 | [PRZY] | Mariański Norbert | Zbiorka w obronie | |
00:40 | [BADA] | Chrust Marcin | Przechwyt | |
00:41 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Strata | |
00:52 | 21:12 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Celny rzut za 2 punkty |
00:57 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Asysta | |
01:07 | [BADA] | Jaszczak Marcin | Zbiorka w obronie | |
01:09 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Osobiste 0/2 | |
01:09 | [BADA] | Chrust Marcin | Przewinienie zawodnika | |
01:22 | 19:12 | [BADA] | Stępień Damian | Celny rzut za 2 punkty |
01:26 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:27 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Asysta | |
01:30 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Zbiórka w ataku | |
01:34 | [BADA] | Chrust Marcin | Zbiórka w ataku | |
01:35 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:50 | [PRZY] | Huńka Krzysztof | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:55 | [BADA] | Pieńkowski Maciej | Zbiorka w obronie | |
02:00 | [BADA] | Pyrzanowski Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:01 | [PRZY] | Odyas Tomasz | Zbiorka w obronie | |
