Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-25 | 20:29:01 | 21:35:05 | 47.edycja | 5 | 3.liga | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
SII | 8 | 0 | 20 | 23 | 27 | 14 | 0 | 84 | 37 | 2 raz(y) |
Badalabdabad | 9 | 0 | 13 | 18 | 5 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Kotarski Adam (3) | G | 179 | 33 | 39 | 10/15 - 67% | 4/11 - 36% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 32 | |
Górski Michał (2) (9) | G | 178 | 34 | 37 | 2/4 - 50% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
Górski Łukasz (2) (16) | F | 184 | 29 | 33 | 0/1 - 0% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Olejnik Michał (21) | C | 195 | 29 | 26 | 4/10 - 40% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
Kubicki Maciej (0) | C | 196 | 27 | 38 | 2/8 - 25% | 0/2 - 0% | 6/8 - 75% | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Ciekański Karol (15) | F | 183 | 26 | 23 | 8/15 - 53% | 0/0 - -% | 1/2 - 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
Żórawski Dariusz (34) | F | 186 | 32 | 27 | 2/3 - 67% | 2/6 - 33% | 0/0 - -% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Warda Mariusz (11) | F | 187 | 34 | 17 | 1/7 - 14% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Podsumowanie: | 186 | 30 | 240 | 29/63 - 46% | 6/24 - 25% | 8/12 - 67% | 14 | 33 | 47 | 4 | 3 | 29 | 18 | 13 | 8 | 84 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | ||||||||||||||
Jaszczak Marcin (20) | F | 191 | 29 | 48 | 0/1 - 0% | 4/15 - 27% | 0/0 - -% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 | |
Pyrzanowski Michał (4) | G | 180 | 29 | 48 | 0/4 - 0% | 2/8 - 25% | 3/3 - 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
Stępień Jacek (3) | F | 187 | 28 | 48 | 5/10 - 50% | 0/0 - -% | 0/2 - 0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
Dziębaj Damian (42) | C | 196 | 28 | 48 | 3/6 - 50% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
Juszczak Tomasz (8) | C | 180 | 32 | 48 | 4/11 - 36% | 2/11 - 18% | 1/2 - 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
Podsumowanie: | 186 | 29 | 240 | 12/32 - 38% | 8/34 - 24% | 4/7 - 57% | 10 | 29 | 39 | 3 | 4 | 18 | 5 | 25 | 9 | 52 |
Sedzia główny: Kacper Puchalski, Sedzia pomocniczy: Patryk Tustanowski, Sekretarz 1: Justyna Paulina, Sekretarz 2: Maciej Krasuski, Koordynator: Igor Sobotnyk
Zdjęcia z meczu
Brak zdjęć
Brak akcji do pokazania.