Data | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Edycja | Kolejka | Liga | Miejsce | Faza Rozgrywek | Rodzaj Meczu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-19 | 15:43:01 | 16:46:01 | 50.edycja | 4 | SuperWRONBA | Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO | Nie wybrano | Grupowy |
Drużyna | Przewinienia | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaw. | Rez. | |||||||||
Daj Spokój | 15 | 0 | 24 | 8 | 13 | 5 | 0 | 50 | 2 | 2 raz(y) |
Misie Patysie | 5 | 0 | 31 | 23 | 23 | 33 | 0 | 110 | 60 | 2 raz(y) |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Nowak Piotr (23) | G | 170 | 34 | 48 | 7/12 - 58% | 4/9 - 44% | 1/2 - 50% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | ||
Buczek Aleksander (7) | G | 178 | 34 | 48 | 0/3 - 0% | 3/11 - 27% | 0/0 - -% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
Gołda Maciej (15) | F | 188 | 33 | 48 | 6/12 - 50% | 0/0 - -% | 0/1 - 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||
Kasprzyk Mateusz (18) | F | 182 | 38 | 48 | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 0/0 - -% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||
Szczuc Przemysław (21) | F | 188 | 36 | 48 | 1/9 - 11% | 0/1 - 0% | 0/0 - -% | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
Wiercioch Marcin (10) | F | 186 | 35 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Stelmasiewicz Maciej (13) | F | 188 | 35 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Korpanty Sebastian (8) | G | 177 | 34 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 181 | 35 | 240 | 14/40 - 35% | 7/21 - 33% | 1/3 - 33% | 7 | 24 | 31 | 0 | 1 | 9 | 8 | 22 | 15 | 50 |
Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Czas | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zbiórki | Bloki | Asysty | Przech. | Straty | Faule | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w ataku | w obronie | suma | w | o | |||||||||||||||
Stasieńko Michał (11) | F | 191 | 42 | 48 | 1/3 - 33% | 0/2 - 0% | 2/2 - 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
Kucharski Maciej (6) | G | 178 | 42 | 48 | 7/13 - 54% | 0/4 - 0% | 0/0 - -% | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
Ciechański Leszek (15) | F | 195 | 33 | 48 | 5/10 - 50% | 0/0 - -% | 1/1 - 100% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
Stasieńko Zbigniew (7) | F | 190 | 17 | 48 | 13/16 - 81% | 3/6 - 50% | 6/7 - 86% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 41 | ||
Mitman Marek (10) | G | 184 | 17 | 48 | 9/13 - 69% | 6/12 - 50% | 4/6 - 67% | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 40 | ||
Kowalski Piotr (13) | C | 192 | 45 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podleśny Marek (8) | F | 180 | 39 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Kaca Maciej (12) | F | 198 | 46 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Sitek Wojciech (9) | F | 188 | 45 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Poliwoda Tomasz (4) | F | 188 | 40 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Staszyński Adam (7) | F | 176 | 29 | nie zgłoszony do meczu | |||||||||||||||
Podsumowanie: | 187 | 30 | 240 | 35/55 - 64% | 9/24 - 38% | 13/16 - 81% | 16 | 30 | 46 | 1 | 1 | 30 | 18 | 10 | 5 | 110 |
Sedzia główny: Mariola Solnica, Sedzia pomocniczy: Marcin Puzio, Sekretarz 1: Kinga Kaczurba, Sekretarz 2: Laura Gawlik, Koordynator: sekretarz
Legenda:
-
_
, , , , , - _
- x - Niecelny rzut.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Czas | Wynik | Akcja | ||
---|---|---|---|---|
00:00 | Koniec kwarty 4 | |||
00:00 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiorka w obronie | |
00:00 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:15 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
00:15 | 110:50 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
00:21 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
00:21 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:41 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
00:41 | 108:50 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 3 punkty |
01:19 | 105:50 | [MISI] | Kucharski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
01:19 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
01:24 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
01:24 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:31 | [MISI] | Mitman Marek | Strata | |
01:32 | [DAJ] | Gołda Maciej | Przechwyt | |
01:36 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:38 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiorka w obronie | |
01:44 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:44 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
01:59 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiorka w obronie | |
01:59 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:13 | 103:50 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
02:19 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
02:20 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:42 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
02:44 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
02:51 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:52 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
03:03 | 101:50 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
03:03 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
03:04 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiórka w ataku | |
03:09 | [MISI] | Ciechański Leszek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:32 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
03:32 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:59 | 99:50 | [MISI] | Stasieńko Michał | Osobiste 2/2 |
04:21 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
04:25 | [MISI] | Stasieńko Michał | Zbiórka w ataku | |
04:26 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:36 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:37 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
04:42 | [MISI] | Stasieńko Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:42 | [DAJ] | Nowak Piotr | Zbiorka w obronie | |
05:22 | 97:50 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 3 punkty |
05:30 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
05:30 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:32 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:34 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Zbiórka w ataku | |
05:47 | [MISI] | Ciechański Leszek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:48 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
06:06 | 94:50 | [DAJ] | Nowak Piotr | Osobiste 1/2 |
06:31 | [MISI] | Stasieńko Michał | Przewinienie zawodnika | |
06:36 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:53 | 94:49 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
06:56 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
06:56 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
07:14 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
07:14 | 92:49 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 3 punkty |
07:35 | 89:49 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
08:00 | [MISI] | Kucharski Maciej | Asysta | |
08:01 | 89:47 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 3 punkty |
08:18 | [DAJ] | Nowak Piotr | Przewinienie zawodnika | |
08:25 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
08:27 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
08:49 | 86:47 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
08:49 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
09:14 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
09:15 | 84:47 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
09:21 | [MISI] | Stasieńko Michał | Zbiorka w obronie | |
09:21 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:35 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:36 | [DAJ] | Nowak Piotr | Zbiorka w obronie | |
09:44 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
09:44 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
10:04 | 82:47 | [MISI] | Stasieńko Michał | Celny rzut za 2 punkty |
10:06 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
10:20 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
10:23 | [DAJ] | Gołda Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:23 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiórka w ataku | |
10:47 | 80:47 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 3 punkty |
10:48 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
10:58 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
11:03 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:05 | [MISI] | Stasieńko Michał | Zbiórka w ataku | |
11:19 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
11:21 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:32 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
11:32 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Zbiorka w obronie | |
11:47 | 77:47 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
12:00 | Początek kwarty 4 | |||
00:00 | Koniec kwarty 3 | |||
00:00 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:03 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiorka w obronie | |
00:03 | [DAJ] | Gołda Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:09 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:22 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
00:22 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Zbiorka w obronie | |
00:33 | 77:45 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Celny rzut za 3 punkty |
00:34 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Asysta | |
00:35 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:42 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Strata | |
00:46 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:02 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
01:03 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiorka w obronie | |
01:17 | 77:42 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Wsad |
01:17 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
01:25 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
01:25 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Strata | |
01:39 | [MISI] | Kucharski Maciej | Strata | |
02:06 | [MISI] | Ciechański Leszek | Przechwyt | |
02:08 | [DAJ] | Gołda Maciej | Strata | |
02:19 | [DAJ] | Gołda Maciej | Przewinienie zawodnika | |
02:40 | 75:42 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
02:41 | [MISI] | Kucharski Maciej | Asysta | |
02:51 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Asysta | |
02:53 | 73:42 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
03:15 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:36 | 73:40 | [MISI] | Kucharski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
03:36 | [MISI] | Ciechański Leszek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
03:38 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiórka w ataku | |
03:56 | 71:40 | [DAJ] | Gołda Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
03:58 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Asysta | |
04:03 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:04 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiórka w ataku | |
04:24 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:27 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiórka w ataku | |
04:27 | 71:38 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
04:45 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 3 punkty | |
04:47 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiorka w obronie | |
04:57 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiorka w obronie | |
04:59 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:47 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
05:48 | 69:38 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
06:03 | 67:38 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Celny rzut za 3 punkty |
06:04 | [DAJ] | Gołda Maciej | Asysta | |
06:40 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:42 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiórka w ataku | |
06:42 | 67:35 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
06:47 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
06:47 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
07:02 | 65:35 | [MISI] | Kucharski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
07:03 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
07:09 | [MISI] | Stasieńko Michał | Zbiorka w obronie | |
07:09 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:24 | 63:35 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
07:30 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
07:30 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
07:45 | 61:35 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 3 punkty |
07:48 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
07:55 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:55 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiórka w ataku | |
08:12 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
08:13 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Przechwyt | |
08:19 | [DAJ] | Nowak Piotr | Zbiorka w obronie | |
08:23 | [MISI] | Ciechański Leszek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:33 | [MISI] | Kucharski Maciej | Przechwyt | |
08:33 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
08:54 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
08:56 | 58:35 | [MISI] | Ciechański Leszek | Celny rzut za 2 punkty |
09:05 | [DAJ] | Gołda Maciej | Strata | |
09:10 | [MISI] | Stasieńko Michał | Przechwyt | |
09:34 | [MISI] | Kucharski Maciej | Przewinienie zawodnika | |
09:36 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:39 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiórka w ataku | |
09:52 | [MISI] | Mitman Marek | Przewinienie zawodnika | |
09:58 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiorka w obronie | |
10:19 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Asysta | |
10:19 | 56:35 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 3 punkty |
10:34 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
10:36 | [MISI] | Ciechański Leszek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:49 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
11:40 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
11:42 | 56:32 | [MISI] | Kucharski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
11:43 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiórka w ataku | |
12:00 | Początek kwarty 3 | |||
00:00 | Koniec kwarty 2 | |||
00:00 | [MISI] | Kucharski Maciej | Asysta | |
00:00 | 54:32 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 3 punkty |
00:19 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Strata | |
00:26 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:30 | [MISI] | Ciechański Leszek | Strata | |
00:30 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Przechwyt | |
00:35 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiórka w ataku | |
00:51 | [MISI] | Kucharski Maciej | Strata | |
00:53 | [DAJ] | Gołda Maciej | Przechwyt | |
00:55 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiórka w ataku | |
01:00 | 51:32 | [MISI] | Mitman Marek | Osobiste 1/2 |
01:02 | [DAJ] | Gołda Maciej | Przewinienie zawodnika | |
01:08 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
01:08 | [DAJ] | Gołda Maciej | Strata | |
01:28 | [MISI] | Kucharski Maciej | Strata | |
01:56 | 50:32 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
02:03 | [DAJ] | Nowak Piotr | Przechwyt | |
02:04 | [MISI] | Mitman Marek | Strata | |
02:05 | [MISI] | Ciechański Leszek | Przechwyt | |
02:07 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
02:32 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
02:33 | 50:30 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
02:37 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
03:08 | 48:30 | [MISI] | Ciechański Leszek | Osobiste 1/1 |
03:24 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Przewinienie zawodnika | |
03:28 | 47:30 | [MISI] | Ciechański Leszek | Celny rzut za 2 punkty |
03:42 | 45:30 | [DAJ] | Gołda Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
03:45 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
04:12 | 45:28 | [MISI] | Kucharski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
04:13 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
04:19 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
04:19 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
04:33 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiorka w obronie | |
04:34 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
04:39 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
04:40 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Przechwyt | |
04:54 | 43:28 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Osobiste 2/2 |
05:15 | [DAJ] | Nowak Piotr | Przewinienie zawodnika | |
05:23 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
05:24 | [MISI] | Stasieńko Michał | Zbiorka w obronie | |
05:40 | 41:28 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
05:57 | [DAJ] | Gołda Maciej | Strata | |
06:04 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
06:07 | [DAJ] | Gołda Maciej | Osobiste 0/1 | |
06:17 | [MISI] | Stasieńko Michał | Przewinienie zawodnika | |
06:25 | 39:28 | [DAJ] | Gołda Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
06:25 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Asysta | |
06:40 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
06:40 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Zbiorka w obronie | |
07:02 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Asysta | |
07:03 | 39:26 | [DAJ] | Gołda Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
07:10 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:11 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
07:18 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
07:18 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:23 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiórka w ataku | |
07:24 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:44 | 39:24 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Osobiste 1/1 |
07:55 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Przewinienie zawodnika | |
08:01 | 38:24 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
08:10 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiórka w ataku | |
08:45 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
08:45 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
08:47 | 36:24 | [MISI] | Ciechański Leszek | Celny rzut za 2 punkty |
08:48 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiórka w ataku | |
08:57 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
08:58 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:13 | [MISI] | Kucharski Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:13 | [DAJ] | Nowak Piotr | Zbiorka w obronie | |
09:27 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiorka w obronie | |
09:27 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Niecelny rzut za 2 punkty | |
09:34 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
09:43 | [DAJ] | Nowak Piotr | Niecelny rzut za 3 punkty | |
09:45 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiorka w obronie | |
10:05 | 34:24 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Osobiste 1/2 |
10:28 | [DAJ] | Nowak Piotr | Przewinienie zawodnika | |
10:39 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Zbiorka w obronie | |
10:39 | [DAJ] | Gołda Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
10:57 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
10:57 | 33:24 | [MISI] | Ciechański Leszek | Celny rzut za 2 punkty |
11:06 | [MISI] | Stasieńko Michał | Zbiórka w ataku | |
11:34 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiorka w obronie | |
11:35 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Niecelny rzut za 3 punkty | |
12:00 | Początek kwarty 2 | |||
00:00 | Koniec kwarty 1 | |||
00:01 | 31:24 | [MISI] | Mitman Marek | Osobiste 2/2 |
00:01 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Przewinienie zawodnika | |
00:13 | 29:24 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
00:26 | 29:22 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
00:27 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Asysta | |
00:36 | [MISI] | Kucharski Maciej | Zbiorka w obronie | |
00:36 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Niecelny rzut za 2 punkty | |
00:51 | [DAJ] | Gołda Maciej | Zbiorka w obronie | |
00:54 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
00:54 | 27:22 | [MISI] | Mitman Marek | Osobiste 1/2 |
00:54 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Przewinienie zawodnika | |
00:58 | 26:22 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Osobiste 2/2 |
00:58 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Przewinienie zawodnika | |
01:05 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
01:06 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
01:16 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:18 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Zbiorka w obronie | |
01:24 | [MISI] | Mitman Marek | Zbiorka w obronie | |
01:24 | [DAJ] | Gołda Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
01:42 | 24:22 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
01:43 | [MISI] | Stasieńko Michał | Asysta | |
01:54 | [MISI] | Mitman Marek | Przechwyt | |
01:54 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
02:13 | 22:22 | [MISI] | Mitman Marek | Celny rzut za 2 punkty |
02:28 | 20:22 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 3 punkty |
02:33 | [DAJ] | Nowak Piotr | Zbiorka w obronie | |
02:34 | [MISI] | Stasieńko Michał | Niecelny rzut za 3 punkty | |
02:57 | 20:19 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Celny rzut za 3 punkty |
03:07 | [MISI] | Mitman Marek | Niecelny rzut za 3 punkty | |
03:10 | [DAJ] | Nowak Piotr | Zbiorka w obronie | |
03:23 | 20:16 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 2 punkty |
03:36 | [MISI] | Ciechański Leszek | Asysta | |
03:37 | 20:14 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
03:51 | [DAJ] | Nowak Piotr | Strata | |
04:20 | 18:14 | [MISI] | Kucharski Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
04:20 | [MISI] | Mitman Marek | Asysta | |
04:31 | 16:14 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 3 punkty |
04:49 | [MISI] | Stasieńko Michał | Przewinienie zawodnika | |
04:52 | [MISI] | Stasieńko Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
05:04 | [MISI] | Kucharski Maciej | Przechwyt | |
05:04 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Strata | |
05:28 | 16:11 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 2 punkty |
05:31 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Strata | |
05:35 | [DAJ] | Gołda Maciej | Przechwyt | |
05:51 | [MISI] | Mitman Marek | Blok | |
05:52 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Zablokowany rzut za 2 punkty | |
05:57 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Przechwyt | |
05:59 | [MISI] | Ciechański Leszek | Strata | |
06:16 | 14:11 | [DAJ] | Gołda Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
06:16 | [DAJ] | Buczek Aleksander | Asysta | |
06:21 | [MISI] | Ciechański Leszek | Strata | |
06:21 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Przechwyt | |
06:34 | 14:9 | [DAJ] | Gołda Maciej | Celny rzut za 2 punkty |
06:40 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Asysta | |
06:49 | [MISI] | Stasieńko Michał | Niecelny rzut za 2 punkty | |
06:50 | [DAJ] | Szczuc Przemysław | Zbiorka w obronie | |
07:08 | [DAJ] | Kasprzyk Mateusz | Przewinienie zawodnika | |
07:16 | [DAJ] | Gołda Maciej | Niecelny rzut za 2 punkty | |
07:39 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Niecelny rzut za 3 punkty | |
07:45 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiórka w ataku | |
08:01 | 14:7 | [DAJ] | Nowak Piotr | Celny rzut za 3 punkty |
08:17 | 14:4 | [MISI] | Stasieńko Zbigniew | Celny rzut za 3 punkty |
08:17 | [MISI] | Ciechański Leszek | Asysta | |
08:18 | [MISI] | Ciechański Leszek | Zbiórka w ataku | |
